产品详情
技术参数
产品型号 | VMBS 1001 | VMBS 1201 | VMBS 1501 | VMBS 2001 | VMBS 3001 | VMBS 3201 | VMBS 5001 | VMBS 5201 | VMBS 6001 | VMBS 6201 | VMBS 10K1 | VMBS 13K1 |
量程 | 1000g | 1200g | 1500g | 2000g | 3000g | 3200g | 5000g | 5200g | 6000g | 6200g | 10kg | 13kg |
分度值 | 0.1g | |||||||||||
重复性 | ±0.1g | |||||||||||
线性误差 | ± 0.1g | |||||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
校准方式 | 外校 | |||||||||||
称重单位 | g, lb, kg, oz, ct, pcs, | |||||||||||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖, 塑料防风罩(限ECA), 不锈钢秤盘 | |||||||||||
显示方式 | LCD蓝底白字 | |||||||||||
秤盘尺寸 | 大方盘,192 x 171mm | |||||||||||
外形尺寸 | 304 x 204 x 200 mm (L x W x H) | |||||||||||
蓄电池 | 蓄电池 6V 2.8A | |||||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式 | RS232接口 |
相关产品
Recently viewed products